Die Werbeagentur Progres Partners Advertising, s. r. o.
Aktualitäten | Firmenprofil | Referenzen | AdresseMessen in Thessaloniki
Zastupování veletrhů pořádaných Helexpo s.a. agenturou Progres Partners Advertising, s. r. o.
(zprostředkovatelská činnost v žádném případě nenavyšuje konečnou cenu Vaší účasti)
Veškeré bližší informace o možnostech účasti a přihláškách českých vystavovatelů sdělí Ing. Olga Pešková, telefon: +420 221 602 324
Zastupování veletrhů pořádaných Helexpo s.a. agenturou Progres Partners Advertising, s. r. o.
(zprostředkovatelská činnost v žádném případě nenavyšuje konečnou cenu Vaší účasti)
Veškeré bližší informace o možnostech účasti a přihláškách českých vystavovatelů sdělí Ing. Olga Pešková, telefon: +420 221 602 324
(zprostředkovatelská činnost v žádném případě nenavyšuje konečnou cenu Vaší účasti)
Veškeré bližší informace o možnostech účasti a přihláškách českých vystavovatelů sdělí Ing. Olga Pešková, telefon: +420 221 602 324
HELEXPO EXHIBITIONS
Místo konání:: International Exhibition & Congress Center of HELEXPO, Thessaloniki
| INFOSYSTEM - 23. mezinárodní veletrh informačních technologií, telekomunikací a digitálních technologií | |
| Termín: | 24. - 27. 9. 2009 |
| Veletržní profil: | HW, SW, telekomunikace, audio-vizuální systémy, kancelářské přístoje, pracovní prostředí, digitální technologie, vědecké instituce, H/W a S/W bezpečnost, digitální fotografie, počítačové hry |
| Periodicita: | roční |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| řecký ICT trh: | informace naleznete zde |
| FURNIDEC - 31. mezinárodní veletrh nábytku | |
| Termín: | 9. - 17. 5. 2009 |
| Veletržní profil: | Nábytek - obývací pokoj, ložnice, jídelny, dětské pokoje, kuchyně, kanceláře a profesionální vybavení, zahrady; ratanový nábytek, čalouněný nábytek, koberce, matrace, přikrývky |
| Periodicita: | roční | Cena 2008: | pronájem plochy: € 86 / m2, se stavbou € 104 / m2, registrační poplatek € 95 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| ENERGYTECH - 2. mezinárodní veletrh vytápění, chlazení, klimatizace, konvenční a obnovitelné zdroje energie | |
| Termín: | 19.3. - 22.3. 2009 |
| Veletržní profil: | TOPENÍ, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, INSTALAČNÍ MATERIÁLY - potrubí, automatizace, elektro a elektronické příslušenství, KONVENČNÍ ZDROJE ENERGIE - ropné zdroje, plyn, elektřina, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE- větrné a vodní elektrárny, biomasa, solární energie, bio-clima design & pasivní solární systémy, fotovoltaické systémy, geotermální energie, vodík, alternativní zdroje energie, obnovitelné zdroje, uhlí, importéři a zastoupení |
| Periodicita: | dvouletý |
| Cena 2007: | pronájem plochy: € 86 / m2, se stavbou € 104 / m2, registrační poplatek € 100 |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: domácí 226, zahraniční 290 - Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, USA, Japonsko, Španělsko, Izrael, Itálie, Kanada, Čína, Korea, Norsko, Nizozemí, Maďarsko, Polsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Taiwan, Turecko, Česká republika. Mezi zahraničními vystavovateli bylo 22 velkých evropských firem z oblasti obnovitelných zdrojů energie (Německo, Itálie, Švýcarsko, ČR) |
| počet návštěvníků: | 23000; ze zahraničí: Albánie, Belgie, Bulharsko, Bosna, Německo, Itálie, Španělsko, Franie, Švýcarsko, USA, Kypr, Velká Británie, Jihoafrická rep., Nizozemí, Ukraina, Makedonie, Rumunsko, Srbsko, Sýrie a Turecko. |
| BIOLOGICA - 2. mezinárodní veletrh organických produktů | |
| Termín: | 6.3. - 9.3. 2009 |
| Veletržní profil: | Potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, zdravá výživa, přírodní produkty, suroviny, konzervované a mražené potraviny, maso, mléko, ryby, eko-balení, přírodní kosmetika |
| Periodicita: | roční |
| Cena 2008: | pronájem plochy: € 90 / m2, se stavbou € 109 / m2, registrační poplatek € 70 |
| OENOS - 2. mezinárodní vinařský veletrh | |
| Termín: | 6.3. - 9.3. 2009 |
| Veletržní profil: | vína, stroje a vybavení - výroba vína, plnění a stáčení do lahví, obaly, laboratoře, doplňky, suroviny na výrobu vína, kvasinky. |
| Periodicita: | dvouletý |
| Cena 2007: | pronájem plochy: € 80 / m2, se stavbou € 97 / m2, registrační poplatek € 100 | Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost, poslední den pouze pro odborníky |
| DETROP - 20. mezinárodní veletrh potravin, nápojů, strojů a vybavení | |
| Termín: | 6.3. - 9.3. 2009 |
| Veletržní profil: | Potraviny, nápoje, suroviny, catering, stroje, vybavení, obalová technika a materiály, papírové & plastové produkty, potravinářská chemie |
| Periodicita: | dvouletý |
| Cena 2007: | pronájem plochy: € 80 / m2, se stavbou € 97 / m2, registrační poplatek € 100 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost, 12.3. pouze pro odborníky |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: domácí 785, zahraniční 665 - Argentina, Austrálie, Alžírsko, Albánie, Arménie, Azerbajdžán, Venezuela, Brazílie, Bulharsko, Rakousko, Belgie, Francie, Ghana, Gruzie, Dánsko, Litva, Chile, Chorvatsko, Švýcarsko, USA, Japonsko, Island, Irsko, Španělsko, Itálie, Kanada, Velká Británie, Kypr, Německo, Jihoafrická republika, Holandsko, Ukrajina, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Slovinsko, Taiwan, Turecko, Uzbekistán, Makedonie |
| počet návštěvníků: | 30700 |
| INFACOMA - 26. mezinárodní stavební veletrh (stavba, izolace, dveře, okna, sanitární zboží) | |
| Termín: | 19. - 22. 2. 2009 |
| Veletržní profil: | stavební a izolační materiály, instalační materiály a vybavení, okenní a dveřní rámy, zabezpečovací systémy, železářské zboží, instalatérství, dekorace, elektro, obložení, sanitární zboží, vybavení koupelen, stroje a nářadí pro okenní a dveřní rámy, hliníkové rámy, železné konstrukce |
| Periodicita: | roční |
| Cena 2008: | pronájem plochy: € 100 / m2, se stavbou € 119 / m2, registrační poplatek € 105 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| ZOOTECHNIA - 6. mezinárodní veletrh pro chov dobytku a drůbeže | |
| Termín: | 5.2. - 8.2. 2009 |
| Veletržní profil: | Stroje a vybavení pro chov dobytka, drůbeže, ryb, zpracování - výroba – údržba – obalová technika, produkty chovu, léčiva, krmivo – suroviny, zvířata (hovězí, vepřové, kozy/ovce, drůbež atd.), akvakultura & chov ryb - vybavení, nářadí, pomocný materiál, PC software |
| Periodicita: | dvouletý |
| Cena 2009: | pronájem plochy: € 84 / m2, se stavbou € 109 / m2, registrační poplatek € 110 |
| Návštěvníci: | pouze odborná veřejnost |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: 784; přímí vystavovatelé ze zahraničí - Rakousko, Španělsko, Itálie, Srbsko, Černá Hora, Turecko; zastoupení vystavovatelé ze zemí: Belgie, Francie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, USA, Japonsko, Irsko, Izrael, Kanada, Kypr, Velká Británie, Norsko, Holandsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká Republika, Finsko. |
| počet návštěvníků: | 42800; ze zahraničí: Řecko, Albánie, Bulharsko, Německo, Španělsko, Itálie, Kypr, Ukrajina, Makedonie, Rumunsko, Srbsko a Turecko. |
| FURNIDEC BUSINESS - 3. mezinárodní odborný veletrh nábytku | |
| Termín: | 23. - 26. 1. 2009 |
| Veletržní profil: | Nábytek - obývací pokoj, ložnice, jídelny, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, exteriér, kanceláře a profesionální vybavení; kovový, ratanový nábytek, vybavení zahrady, čalounění, koberce, malý nábytek, dekorativní keramika, osvětlení |
| Periodicita: | roční |
| Cena 2009: | pronájem plochy: € 91 / m2, se stavbou € 110 / m2, registrační poplatek € 100 |
| Návštěvníci: | pouze odborná veřejnost |
| INFOSYSTEM - 22. mezinárodní veletrh informačních technologií, telekomunikací a digitálních technologií | |
| Termín: | 2. - 5. 10. 2008 |
| Veletržní profil: | HW, SW, telekomunikace, audio-vizuální systémy, kancelářské přístoje, pracovní prostředí, digitální technologie, vědecké instituce, H/W a S/W bezpečnost, digitální fotografie, počítačové hry |
| Periodicita: | roční |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| řecký ICT trh: | informace naleznete zde |
| ubytování zdarma: | Hosted Buyer Program – pro vybrané veletrhy nabízí pořadatel zahraničním návštěvníkům ubytování zdarma – registrace na solun@ppa.cz |
| Matchmaking : | rezervace schůzek s vystavovateli zde |
| Závěrečná zpráva : | rok 2007, rok 2006 |
| REAL ESTATE - 2. mezinárodní veletrh pro reality a development | |
| Termín: | 6. - 14. 9. 2008, společně s veletrhem T.I.F., který navštěvuje přes 200.000 návštěvníků |
| Veletržní profil: | realitní kanceláře, shoping parky, investiční firmy, majitelé realit, developeři, města a regiony, brokerské společnosti, konzultační firmy, banky, banky, úvěrové instituce, právní firmy, pojišťovny, stavební a projektantské společnosti |
| Periodicita: | roční |
| Cena 2007: | pronájem plochy: € 95 / m2, se stavbou € 112 / m2, registrační poplatek € 100 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: 50 |
| BIOLOGICA - 1. mezinárodní veletrh organických produktů | |
| Termín: | 29. 5. - 1. 6. 2008 |
| Veletržní profil: | Potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, zdravá výživa, přírodní produkty, suroviny, konzervované a mražené potraviny, maso, mléko, ryby, eko-balení, přírodní kosmetika |
| Periodicita: | roční |
| Cena 2008: | pronájem plochy: € 90 / m2, se stavbou € 109 / m2, registrační poplatek € 70 |
| FURNIDEC - 30. mezinárodní veletrh nábytku | |
| Termín: | 10. - 18. 5. 2008 |
| Veletržní profil: | Nábytek - obývací pokoj, ložnice, jídelny, dětské pokoje, kuchyně, kanceláře a profesionální vybavení, zahrady; ratanový nábytek, čalouněný nábytek, koberce, matrace, přikrývky |
| Periodicita: | roční | Cena 2008: | pronájem plochy: € 86 / m2, se stavbou € 104 / m2, registrační poplatek € 95 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: domácí 153, zahraniční 58 - Spojené arabské emiráty, Španělsko, Itálie, indie,Turecko, Rumunsko. počet návštěvníků: 50000 |
| INFACOMA - 25. mezinárodní stavební veletrh (stavba, izolace, dveře, okna, sanitární zboží) | |
| Termín: | 21. - 24. 2. 2008 |
| Veletržní profil: | stavební a izolační materiály, instalační materiály a vybavení, okenní a dveřní rámy, zabezpečovací systémy, železářské zboží, instalatérství, dekorace, elektro, obložení, sanitární zboží, vybavení koupelen, stroje a nářadí pro okenní a dveřní rámy, hliníkové rámy, železné konstrukce |
| Periodicita: | roční |
| Cena: | pronájem plochy: € 100 / m2, se stavbou € 119 / m2, registrační poplatek € 105 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: domácí 524, zahraniční 517 |
| počet návštěvníků: | kolem 59 000, ze zahraničí - Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Francie, Německo, Dánsko, Švýcarsko, USA, Japonsko, Indonésie, Španělsko, Izrael, Itálie, Kanada, Čína, Korea, Kypr, Velká Británie, Norsko, Holandsko, Maďarsko, Polsko, Makedonie, Srbsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Česká republika, Finsko |
| Závěr. zpráva 2007: | naleznete zde |
| ubytování zdarma: | Hosted Buyer Program – pro vybrané veletrhy nabízí pořadatel zahraničním návštěvníkům ubytování zdarma – registrace na solun@ppa.cz |
| Matchmaking : | rezervace schůzek s vystavovateli zde |
| AGROTICA - 22. mezinárodní veletrh zemědělské techniky | |
| Termín: | 6. - 10. 2. 2008 |
| Veletržní profil: | Traktory, stroje a nářadí pro půdní zpracování a zvyšování kvality půdy, secí, sázecí, hnojicí stroje a nářadí, ochrana rostlin a nářadí, obráběcí stroje a zahradnické nářadí, zavlažovací stroje, čerpací zařízení, motory, postřikovací stroje, žací stroje a nářadí, zpracování zemědělských plodin, ochrana, balení, zařízení pro nakládání, uskladnění, přepravu, podpůrné a ochranné vybavení a materiál, skleníky a vybavení, lesní zařízení, pomocné a náhradní zařízení, agrochemikálie, umělá hnojiva, semena, hybridy, záhony, roubování, paliva, maziva, veřejné a soukromé organizace a servis, výzkumné laboratoře pro analýzy a měření, počítače a programování |
| Periodicita: | dvouletý |
| Cena: | pronájem plochy: € 93 / m2, se stavbou € 112 / m2, registrační poplatek € 112 |
| Statistika 2006: | počet vystavovatelů: domácí 559, zahraniční 687 z 32 zemí |
| počet návštěvníků: | 83 180, zahraniční - Albánie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Čína, Kypr, CZ, Dánsko, Egypt, Makedonie, Francie, Německo, Irán, Izrael, Itálie, Japonsko, Libanon, Nizozemí, Rumunsko, Srbsko & Černá Hora, Singapur, Španělsko, Sýrie, Turecko, Arabské Emiráty, Velká Británie |
| datasheet: | v angličtině naleznete zde |
| FURNIDEC BUSINESS - 2. mezinárodní odborný veletrh nábytku | |
| Termín: | 25. - 28. 1. 2008 |
| Veletržní profil: | Nábytek - obývací pokoj, ložnice, jídelny, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, exteriér, kanceláře a profesionální vybavení; kovový, ratanový nábytek, vybavení zahrady, čalounění, koberce, malý nábytek, dekorativní keramika, osvětlení |
| Periodicita: | roční |
| Cena: | pronájem plochy: € 86 / m2, se stavbou € 104 / m2, registrační poplatek € 95 |
| Návštěvníci: | pouze odborná veřejnost |
| Statistika 2007: | počet vystavovatelů: domácí 129, zahraniční 23 - Egypt, Bulharsko, Spojené Arabské Emiráty, Indie, Itálie, Kypr, Malajsie, Makedonie, Turecko, Belgie, Německo, Dánsko, Španělsko, Polsko |
| počet návštěvníků: | 5300 |
| ubytování zdarma: | Hosted Buyer Program – pro vybrané veletrhy nabízí pořadatel zahraničním návštěvníkům ubytování zdarma – registrace na solun@ppa.cz |
| Matchmaking : | rezervace schůzek s vystavovateli zde |
| INFOSYSTEM 2007 - 21. mezinárodní veletrh informačních technologií, telekomunikací a digitálních technologií | |
| Termín: | 4. - 7. 10. 2007 |
| Veletržní profil: | HW, SW, telekomunikace, audio-vizuální systémy, kancelářské přístoje, pracovní prostředí, digitální technologie, vědecké instituce, H/W a S/W bezpečnost, digitální fotografie, počítačové hry |
| Periodicita: | roční |
| Cena: | pronájem plochy: € 78 / m2, se stavbou € 96 / m2, >registrační poplatek € 90 |
| Návštěvníci: | odborná i široká veřejnost |
| Statistika 2006: | počet vystavovatelů: 581 |
| počet návštěvníků: | 31 600, zahraniční - Itálie, Rumunsko, Kypr, Srbsko & Černá Hora, Turecko, Polsko, Bulharsko, Makedonie |
| řecký ICT trh: | informace naleznete zde |
Wenn wir das Ziel kennen, werden wir den Weg dorthin gemeinsam finden...
© 2004-2009 PPA.cz
